Daftar Menu dan Harga GOKANA Ramen & Teppan Resto Terbaru - Daftar Menu, Harga Gokana Resto, Menu dan Harga Gokana Ramen & Teppan, menu dan daftar harga di Restoran
Daftar menu dan Harga GOKANA Ramen & Teppan Resto
Harga diperbarui per September 2015
Harga yang tercantum merupakan harga yang berlaku di Jakarta, mungkin ada perbedaan dengan restoran di kota-kota lain
harga belum termasuk pajak restoran / PB1 sebesar 10%
# MAKANAN
Dry Curry Ramen Beef Rp 30.000 | Curry Ramen Beef Rp 30.000 | Yakimeshi Burger Katsu Rp. 29 091 |
Burger Katsu Curry Beras Rp. 27 273 | Yakimeshi Ebi Tempura US $ 26 364 | Yakimeshi Spicy ayam Rp 24 545 |
Yakimeshi Marumi Rp. 24 545 | Yakimeshi Eggroll Rp. 24 545 | Yakimeshi Ebimaki Rp. 25 455 |
Ebi Tempura Rp. 22 727 | Ebi Tempura Ramen Soyu Rp. 38 182 | Ebi Tempura Miso Ramen Rp. 38 182 |
Ebi Tempura Hot Ramen Rp. 38 182 | Spicy Chicken Rp. 21 818 | Paket Khusus 5 Rp. 36 364 |
Paket khusus 3 Rp. 36 364 | Paket Khusus 4 Rp. 34 545 | Paket Khusus 2 Rp. 40 909 |
Paket Spesial 1 Rp. 35 455 | Beras Rp. 5455 | Marumi Rp. 20 909 |
Katsu Miso Ramen Rp. 31 818 | Katsu Hot Ramen Rp. 31 818 | Katsu bento Rp. 24 545 |
Ebimaki Hot Ramen Rp. 31 818 | Hanenakami Rp. 16 364 | Gokana 4 Rp. 32 727 |
Gokana 2 Rp. 32 727 | Gokana 3 Rp. 30.000 | Gokana 1 Rp. 30.000 |
Fry Mix Rp. 17 273 | Fry Combo B Rp. 21 818 | Fry Combo A Rp. 20 909 |
Ekspres B Rp. 18 182 | Ekspres A Rp. 18 182 | Ebimaki Rp. 22 727 |
Ebimaki Soyu Ramen Rp. 31 818 | Ebimaki Miso Ramen Rp. 31 818 | Chicken Yakiniku Rp. 22 727 |
Chicken Teriyaki Rp. 22 727 | Chicken Teppan Rp. 27 273 | Hot Chicken Ramen Jumbo Rp. 34 545 |
Asli Ayam bento Rp. 30.000 | Miso Chicken Ramen Rp. 28 182 | Chicken katsu Rp. 23 636 |
Chicken Katsu Curry Rp. 25 455 | Soyu Chicken Ramen Rp. 28 182 | Beef yakiniku Rp. 25 455 |
Beef Teriyaki Rp. 25 455 | Beef Teppan Rp. 30 909 | Soyu Beef Ramen Rp. 30.000 |
Hot Beef Ramen Jumbo Rp. 36 364 | Beef asli Bento Rp. 32 727 | Beef Miso Ramen Rp. 30.000 |
Beef EBIMAKI Rp. 23 636 |
# MENU MINUMAN
Sweet Ice Tea Rp. 6364 | Ocha Hot & Cold Rp. 6364 | Segar Melon Juice Gokana Rp. 17 273 |
Ice limun Gokana Rp. 13 636 | Ice Lemon Tea Gokana Rp. 11 818 | jus Strawberry Segar Gokana Rp. 17 273 |
jeruk segar Gokana Rp. 17 273 | Choco Sand Coffee Rp. 18 182 | Mineral Water Rp. 5455 |
# MENU DESSERT
konyaku Baru Rp. 14 545 | Almond Pudding Rp. 14 545 |
0 comments:
Post a Comment