Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Terbaru Bulan September 2013 -
Spesifikasi HP Samsung Galaxy Terbaru
Pada September 2013
update per 8 September 2013
Pada September 2013
update per 8 September 2013
ada | Merek / Jenis dan Spesifikasi | harga baru | Kedua Harga |
1. | Samsung Galaxy S4 Mini I9190 Memory: internal yang 8 GB (5 GB pengguna tersedia), 1,5 GB RAM, hingga 64 GB eksternal data: HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, WiFi Kamera: 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash; Sekunder 1,9 MP Baterai: - Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) | 5499000 | # N / A |
2. | Galaxy Tak Terbatas Samsung SCH I759 Memory: internal - eksternal, sampai dengan 32 GB data: HSDPA, -; HSUPA, -, WiFi Kamera: 3 MP; Sekunder: Tidak ada, Baterai: 1500 mAh Li-Ion OS Android v4.1 (Jelly Bean) | 2299000 | # N / A |
3. | Samsung Galaxy S4 Zoom C101 Memory: internal yang 8 GB (5 GB pengguna tersedia), 1,5 GB RAM, hingga 64 GB eksternal data: HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, WiFi Kamera: 16 MP; Sekunder 1,9 MP Baterai: 2330 mAh Li Ion OS Android v4.2.2 (Jelly Bean) | 5499000 | # N / A |
4. | Samsung Galaxy Inti Duos I8262 Memory: 8 GB penyimpanan, 1 GB RAM; microSD eksternal hingga 32 GB, Data: HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps Kamera: 5 MP, autofocus, LED flash, Sekunder: VGA OS: v4.1.2 Android (Jelly Bean) | 2599000 | - |
5. | Samsung Galaxy mega 6.3 I9200 Memory: internal yang 16 GB, 1,5 GB RAM, hingga 64 GB eksternal data: HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, WiFi Kamera: 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash; Sekunder 1,9 MP Baterai: 3200 mAh Li-Ion baterai OS Android v4.2.2 (Jelly Bean) | 5025000 | 4500000 |
6. | Samsung Galaxy muda S6310 Memory: internal yang 4 GB, 768 MB RAM, eksternal hingga 64 GB data: HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, WiFi Kamera: 03:15 MP, 2048x1536 piksel; VGA sekunder Baterai: 1300 mAh Li-Ion baterai OS Android v4.1.2 (Jelly Bean) | 1275000 | 1050000 |
7. | Galaxy bintang S5282 Memory : 4 GB, 512 MB RAM, MicroSD eksternal hingga 32 GB, data: Tidak ada 3G, Wi-Fi Kamera: Primer 2 MP, 1600x1200 pixels, sekunder: Tidak ada. OS: v4.1.2 Android (Jelly Bean) | 825,000 | 700.000 |
8. | Samsung Galaxy mega 5.8 I9152 Memory: 8 GB penyimpanan, 1,5 GB RAM microSD eksternal hingga 64 GB, data: HSDPA , 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps Kamera: 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash, Sekunder: 1.9 MP OS: v4.2.2 Android (Jelly Bean) | 4150000 | 3650000 |
9. | Samsung Galaxy S4 i9500 Memory: internal yang 16 GB, 2 GB RAM, hingga 64 GB eksternal data: HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps Kamera: Primer 13 MP, 4128 x 3096 piksel, autofocus, LED flash; Sekunder 2 MP Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) | 6725000 | 6200000 |
10. | Samsung Galaxy Note 2 N7100 Memory: internal 16GB, 2GB RAM, eksternal hingga 64GB data: HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 8 MP, 1,9 MP sekunder OS: v4.1.1 Android (Jelly Bean) | 6000. 000 | 5,45 juta |
11. | Samsung Galaxy SIII I9300 Memory: internal 8GB, 1GB RAM, eksternal hingga 32GB, data: HSDPA 14.4 Mbps HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 8 MP, Secondary 1.9 MP OS: v4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) | 5225000 | 4450000 |
12. | Samsung Galaxy Note Memory: 16GB penyimpanan GB, 1 GB RAM, microSD eksternal, sampai 32GB, 2 GB disertakan data: HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: 5 MP Primer, Sekunder 2 MP OS: v2.3.4 Android (Gingerbread) | 4899000 | 4000000 |
13. | Samsung Galaxy Beam | 4780000 | 4000000 |
14. | Samsung Ativ S I8750 Memory: internal storage 16 GB, 1 GB RAM, eksternal hingga 32GB, data: HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 8 MP, 1,9 MP sekunder OS: Microsoft Windows Phone 8 | 4660000 | 4000000 |
15. | Samsung Galaxy Grand I9082 Memory: internal storage 8 GB, 1 GB RAM microSD eksternal hingga 64 GB, data: HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: 8 MP Primer, Sekunder 2 MP OS: Android v4.1.1 (Jelly Bean) | 3.500.000 | 2.800. 000 |
16. | Samsung Galaxy Nexus Memory: internal storage 16GB, 1 GB RAM, microSD eksternal hingga 32GB, data: HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, 1,3 MP sekunder OS: v4.0 Android (Ice Cream Sandwich) | 3725000 | 2850. 000 |
17. | Samsung Galaxy SIII Mini Memory: internal 8GB, 1GB RAM, eksternal hingga 32GB, data: HSDPA 14.4 Mbps HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, VGA sekunder OS: Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) | 2900000 | 2550000 |
18. | Samsung Galaxy S Advance I 9070 Memory: 16 GB penyimpanan, 768 MB RAM, 2 GB ROM, microSD eksternal hingga 32GB, data: HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, 1,3 MP sekunder OS: v2.3.6 Android (Gingerbread) | 2,92 juta | 2600000 |
19. | Samsung Galaxy Ace 2 Memory: internal 4 GB, 768 MB RAM, eksternal hingga 32 GB, data: HSDPA 14,4 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, Secondary: VGA. OS: v2.3.4 Android (Gingerbread) | 2099000 | 1500000 |
20. | Samsung Galaxy W I8150 Memory: internal 3 GB, 512 MB RAM, eksternal hingga 32 GB, Data: HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, Secondary: VGA. OS: Android v2.3 (Gingerbread) | 2325000 | 1.750. 000 |
21. | Samsung Galaxy Ace Plus S7500 Memory: internal 3 GB, 512 MB RAM, eksternal hingga 32 GB, data: HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, Secondary: Tidak ada. OS: Android v2.3 (Gingerbread) | 1700000 | 1250000 |
22. | Samsung Galaxy Ketenaran S6812 Memory: internal 4 GB, 512 MB RAM, eksternal hingga 32 GB, data: HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, Secondary: VGA OS: v4.1.1 Android (Jelly Bean) | 1,72 juta | 1450000 |
23. | Samsung Galaxy Ace Duos Memory: internal 3 GB, 512 MB RAM, eksternal hingga 32 GB, data: HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA, Wi-Fi Kamera: Primer 5 MP, Secondary: Tidak ada. OS: Android v2.3 (Gingerbread) | 1700000 | 1300000 |
24. | Samsung Galaxy Mini 2 S6500 memori: 14 GB penyimpanan, 512 MB RAM, microSD eksternal, sampai 32GB data: HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 2 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 3,15 MP, Secondary: Tidak ada. OS: v2.3.6 Android (Gingerbread) | 1250000 | 950.000 |
25. | Samsung Galaxy Y Duos Memory: 160 MB pengguna yang tersedia, 512 MB ROM, 384 MB RAM , microSD eksternal, sampai 32GB, 2 GB disertakan data: HSDPA, 7.2 Mbps, Wi-Fi Kamera: 03:15 MP Primer, sekunder: Tidak ada. OS: Android v2.3 (Gingerbread) | 1280000 | 900.000 |
26. | Samsung Galaxy chatting Memory: 160 MB microSD eksternal hingga 32 GB, data: HSDPA, 7.2 Mbps, Wi-Fi Kamera: Primer 2 MP, Secondary: Tidak ada. OS: v4.0.3 Android (Ice Cream Sandwich) | 1,12 juta | 850.000 |
27. | Samsung Galaxy Pocket Memory: 3GB (1GB Memori Pengguna + 2GB Shared Storage) , Eksternal MicroSD hingga 32 GB, data: HSDPA 3,6 Mbps, HSUPA, Wi-Fi Kamera: Primer 2 MP, Secondary Tidak. OS: Android v2.3 (Gingerbread) | 700.000 | 550.000 |
28. | Samsung Galaxy Y Memori: 512 MB RAM, 2 GB ROM microSD eksternal hingga 32 GB, data: HSDPA 3.6 Mbps, HSUPA, Wi-Fi Kamera: Primer 2 MP, Secondary: Tidak ada. OS: v2.3.5 Android (Gingerbread) | 875,000 | 600000 |
Sumber: Tabloid tol
0 comments:
Post a Comment